Fluke 107 - мультиметр
Цифровой мультиметр Fluke 107 легко умещается на ладони и имеет разрядность шкалы 6000 отсчетов.
Особенности Fluke 107
- Измерение постоянного и переменного напряжения до 600 В
- Измерение напряжения переменного тока до 600 мВ
- Измерение постоянного и переменного тока до 10 А
- Измерение сопротивления до 40 МОм
- Измерение емкости до 1000 мкФ
- Измерение частоты до 100 кГц
- Проверка диодов
- Функция удержания показаний
- Подсветка дисплея
- Измерение рабочего цикла коэффициента заполнения
Комплект поставки
- Цифровой мультиметр Fluke 107 - 1 шт.
- Комплект измерительных проводов TL75 - 1 шт.
- Батареи типа AAA - 2 шт.
- Подставка SmartStrap - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
| Характеристики точности | ||||
| Переменное напряжение(40–500 Гц) | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| 6,000 В60,00 В600,0 В | 0,001 В0,01 В0,1 В | 1,0% + 3 | ||
| Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В60,00 В600,0 В | 0,001 В0,01 В0,1 В | 0,5 % + 3 | |
| Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 | |
| Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 10% | |
| Сопротивление | 400,0 Ом4,000 кОм40,00 кОм40,00 кОм4,000 МОм40,00 МОм | 0,1 Ом0,001 кОм0,01 кОм0,1 кОм0,001 МОм0,01 МОм | 0,5 % + 30,5 % + 20,5 % + 20,5 % + 20,5 % + 21,5% + 3 | |
| Емкость | 50,00 нФ500,0 нФ5,000 мкФ50,00 мкФ500,0 мкФ1000 мкФ | 0,01 нФ0,1 нФ0,001 мкФ0,01 мкФ0,1 мкФ1 мкФ | 2 % + 52 % + 55 % + 55 % + 55 % + 55 % + 5 | |
| Частота(10–100 кГц) | 50,00 Гц500,0 Гц5,000 кГц50,00 кГц100,0 кГц | 0,01 Гц0,1 Гц0,001 кГц0,01 кГц0,1 кГц | 0,1 % + 3 | |
| Рабочий цикл | от 1 % до 99 % | 0.10% | обычно 1 % | |
| Переменный ток(40–200 Гц) | 4,000 А10,00 А | 0,001 А0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| Постоянный ток | 4,000 А10,00 А | 0,001 А0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| Функция | Защита от перегрузки | Входное сопротивление (номинальное) | Коэффициент подавления синфазных помех | Коэффициент подавления помех нормального вида |
| Переменное напряжение | 600 В | >10 МОм 2 | >60 дБ при постоянном токе,50 Гц или 60 Гц | − |
| Напряжение переменного тока (милливольты) | 600 мВ | >1М, | > 80 дБ при 50 Гц или 60 Гц | − |
| Постоянное напряжение в вольтах | 600 В | >10 МОм | >100 дБ при постоянном токе,50 Гц или 60 Гц | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
| Общие характеристики | ||||
| Максимальное напряжение между любой клеммой и потенциалом земли | 600 В | |||
| ЖК-дисплей | 6000 отсчетов, скорость обновления – 3/с | |||
| Тип элемента питания | батареи типа AAA (2 шт.), NEDA 24 А, IEC LR03 | |||
| Ресурс батареи | минимум 200 часов | |||
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C | |||
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C | |||
| Рабочая влажность | без конденсации, если ≤90 % при 10–30 °C ≤75 % при 30–40 °C | |||
| Рабочая влажность, в диапазоне 40 МОм | ≤80 % при 10–30 °C ≤70 % при 30–40 °C | |||
| Рабочая высота (над уровнем моря) | 2000 м | |||
| Высота хранения (над уровнем моря) | 12000 м | |||
| Температурный коэффициент | 0,1 х (нормируемая погрешность) / °C ( 28 °C) | |||
| Защита предохранителей для токовых входов | предохранитель FAST на 11 А, 1000 В, только деталь, указанная Fluke | |||
| Размеры (Д х Ш х В) | 142 x 69 x 28 мм | |||
| Вес | 0,2 кг | |||
| Степень пыле- влагозащищенности | IEC 60529: IP 40 | |||
| Безопасность | IEC 61010-1: 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | |||
| Поле электромагнитного излучения | IEC 61326-1: портативный | |||
Оплата
Оплата для юридических лиц- безналичный расчет на основании выставленного счета поставщиком. Все необходимые документы (оригинал счета, товарная и налоговая накладные) будут доставлены вместе с заказом.
Банковские реквизиты:
ООО "ДЭНИТЕЛ"
Юридический адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.69, литера А, помещ. 18-Н, ком. ОФИС 213А
ОГРН 1227800166560
ИНН 7805801239
КПП 780501001
Счёт получателя 40702 810 3 9016 0003987
Банк получателя ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Кор. Счёт 30101 810 9 0000 0000790
БИК 044030790
Оплата для физических лиц осуществляется банковской картой при оформлении заявки у менеджера на покупку.
Оплата с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
МИР;
VISA International;
Mastercard Worldwide.
Способ оплаты дополнительно может быть согласован при оформлении заявки на покупку.
Доставка
Для Вашего удобства мы предлагаем несколько способов доставки на выбор.
- Самовывоз. Вы всегда можете отказаться от нашей доставки и забрать заказ своей транспортной компанией.
- Доставка по России.
- Доставка за пределы России.
Доставка осуществляется с помощью транспортных компаний:
ТК «Деловые линии»
Сайт: Грузоперевозки Москва и Россия - транспортная компания Деловые Линии (dellin.ru)
Срок: доставки 3-6 дней в зависимости от региона.
Расчёт стоимости: Калькулятор
Проверка посылки: Статус заказа
Грузы от 0.5 кг до 3000+ кг
ТК «Курьер Сервис Экспресс»
Сайт: Курьерская служба доставки посылок — официальный сайт КСЭ (cse.ru)
Срок: доставки 3-6 дней в зависимости от региона.
Расчёт стоимости: Калькулятор
Проверка посылки: Статус заказа
ТК «ПЭК»
Сайт: Грузоперевозки по Москве, области и РФ | Транспортная компания ПЭК (pecom.ru)
Срок: доставки 3-6 дней в зависимости от региона.
Расчёт стоимости: Калькулятор
Проверка посылки: Статус заказа
ТК «СДЭК»
Сайт : СДЭК — услуги курьерской службы для частных лиц (cdek.ru)
Срок доставки: 3-6 дней в зависимости от региона.
Расчет стоимости: Калькулятор
Статус доставки: Отследить посылку
Более подробную информацию по возможности и стоимости доставки уточняйте у менеджеров компании DENITEL
+7 (812) 200-50-76









